Philips 55PUS7609/12. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wifi, Ethernet. Color del producto: Antracita, Gris
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 139 cm |
Sintonizador de la TV |
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Titan OS |
Duplicación de pantalla | Si |
HbbTV | Si |
Modos inteligentes | Juego |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, HBO, Netflix, YouTube |
Audio |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Modos de sonido | AI Sound, Diálogo |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Conexión |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Diseño |
Color del producto | Antracita, Gris |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 300 mm |
Pantalla flexible | No |
Indicación de la fuerza de la señal | Si |
Desempeño |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 1000 páginas |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Tecnología de procesamiento de imagen | Philips Pixel Precise Ultra HD |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM. Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR. Variable Refresh Rate) |
4K upscaler | No |
Control parental | No |
Grabación USB | No |
Puertos e Interfaces |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.3 |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Salida de video compuesto | 0 |
Audio digital, salida optica | 0 |
Entrada digital coaxial | 0 |
Número de puertos RF | 0 |
Interfaz común | No |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
Control de energía |
Consumo energético | 77 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 106 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 77 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 106 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Philips 55PUS7609/12 Televisor 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Antracita, Gris