Chieftec HC-10B-OP. Factor de forma: Mini Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 80,90,120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 80,90,120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 185 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 412 mm
Diseño |
Factor de forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Material | SECC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 5.25" | 3 |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 5 |
Número de receptáculos 5.25" externos | 3 |
Ventana lateral | No |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
Fuente de alimentación |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 80,90,120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80,90,120 mm |
Medios de almacenaje |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones |
Ancho | 185 mm |
Profundidad | 450 mm |
Altura | 412 mm |
Peso | 4 kg |
Grosor de material | 0,6 mm |
Empaquetado |
Peso del paquete | 5 kg |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Otras características |
Ranuras de expansión | 7 |
Chieftec HC-10B-OP carcasa de ordenador Mini Tower Negro